Elite Feminino
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 22 | MARIA DAYSE GOMES DE SOUZA | ALDAIR BIKE | SERRINHA/RN | 52226 | 2:10:40.855 | 23,88 |
2. | 20 | ELZA EMANUELLY DE ARAÚJO ALMEIDA | CARAÚBAS BIKE TEAM/MOVELIFE | CARAÚBAS/RN | 60706 | 2:14:46.832 | 23,15 |
3. | 23 | VANESSA TAINARA DA CUNHA | BIKE VIDA | VEREADOR JOSÉ ALVES, 965/RN | 2:15:29.075 | 23,03 | |
4. | 21 | LEIDIANE VIDAL | TAIASSUI_BIKE | BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | 2:58:23.303 | 17,49 | |
5. | 24 | WEIGHYNA MARA ALVES LOURENÇO | JUCURUTUTEAMMTB | JUCURUTU/RN | 3:22:42.402 | 15,39 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 70 | MARCELE RIOS | IVAN LIMA ASSESSORIA | NATAL/RN | 2:25:01.267 | 21,51 | |
2. | 71 | MARIA ELIANE PIMENTEL DA ROCHA UCHÔA | JMB BIKE- SNT-IDEAL REFRIGERAÇÃO - BIKE RACING | NATAL/RN | 62149 | 2:33:35.711 | 20,31 |
3. | 68 | MARIZA ALEXANDRE DA SILVA | RATTO TEAM | CEARÁ MIRIM/RN | 2:36:53.690 | 19,89 | |
4. | 67 | MARIA CILENE DA SILVA RODRIGUES | AVULSO | CEARÁ MIRIM/RN | 3:06:15.505 | 16,75 | |
5. | 72 | MARIANA FERNANDES DE MORAIS VIEIRA | PEDAL ADRENALINA BIKE | NATAL/RN | 3:21:09.661 | 15,51 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspirante
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 4 | JOÃO MARCOS | PONTO DOS CICLISTAS | PARNAMIRIM/RN | 2:06:04.382 | 24,75 | |
2. | 14 | TULIO DE SOUZA E SILVA | OS ESCULHAMBA PEDAL | JOÃO CÂMARA/RN | 2:08:11.119 | 24,34 | |
3. | 7 | PAULO CESAR DE ASSIS PINHEIRO | GIBA&PINHEIRO TEAMBIKE | JANDAÍRA/RN | 2:08:11.874 | 24,34 | |
4. | 12 | GILVAN SILVINO DA SILVA | PUNAU | RIO DO FOGO/RN | 2:10:33.351 | 23,90 | |
5. | 13 | LASARO DAMIAO DA SILVA | JUCURUTU TEAM MTB | BARRA DE SANTANA/RN | 2:12:18.089 | 23,58 |
Peso Pesado
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 88 | JOSE EMILIANO DA SILVA NETO | FIXBIKE NATAL - RN | NISIA FLORESTA/RN | 2:05:21.876 | 24,89 | |
2. | 15 | HELTON CARLOS SILVA FONSECA | JAIRO BIKE | ASSI/RN | 2:15:59.059 | 22,94 | |
3. | 95 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | ALDAIR BIKE | BOA SAUDE/RN | 2:18:52.053 | 22,47 | |
4. | 92 | JAIRO VITOR | SUPERAÇÃO | PARNAMIRIM/RN | 2:19:10.039 | 22,42 | |
5. | 89 | DIEGO SUELYTON DE LIMA BARBOSA | CABUGI RACE | LAJES/RN | 2:22:37.269 | 21,88 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismo A
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 122 | KELDERY ISTEFANY FERREIRA DA SILVA | BIKE VIDA / LIDERANÇA BIKE | ANGICOS/RN | 2:04:03.629 | 25,15 | |
2. | 109 | ALEX GOMES DA SILVA | PEDAL BRUTO | BOM JESUS/RN | 2:04:03.882 | 25,15 | |
3. | 118 | GIULIANO DA COSTA SILVA | FIX BIKES NATAL | NÍSIA FLORESTA/RN | 2:04:04.143 | 25,15 | |
4. | 121 | JOAO PAULO FÉLIX | BIKE VIDA | ANGICOS/RN | 2:04:04.622 | 25,15 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismo B
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 138 | ISMAEL VANDERLEY DA SILVA RIBEIRO | SNT | MACAU/RN | 2:04:52.868 | 24,99 | |
2. | 128 | AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS | TAIASSUI BIKE | BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | 2:05:43.862 | 24,82 | |
3. | 131 | ALLYSON ANDRE LOPES CARDOSO | DR ALLYSON ANDRÉ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | RUA BENTO GONÇALVES 1959/RN | 2:08:00.849 | 24,38 | |
4. | 132 | ANDSON DA SILVA ALVES | EQUIPE_SNT | AFONSO BEZERRA RN/RN | 2:09:30.587 | 24,09 | |
5. | 16 | LINDEVALDO BORGES DE MELO | PONTO DOS CICLISTAS | PARNAMIRIM/RN | 2:10:47.583 | 23,86 |
Master C
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 57 | BRAZILIANO JERÔNIMO VIEIRA -BRAZIL | CARLINHOS BIKE | BREJINHO/RN | 20110 | 1:57:04.454 | 31,78 |
2. | 62 | GILBERTO BARBOSA | GIBA&PINHEIRO TEAMBIKE | JOÃO CÂMARA/RN | 2:00:49.639 | 30,79 | |
3. | 58 | CRISTÓVÃO LOURENÇO RODRIGUES | WE SUPLEMENTOS | CEARÁ MIRIM/RN | 2:04:11.618 | 29,96 | |
4. | 56 | ALESSANDRO OLIVEIRA LEITE | PUREZABIKE | ASSU/RN | 2:11:49.318 | 28,22 | |
5. | 59 | EDGARD NAVARRO CUNHA | PIPA ODONTOLOGIA - BIKE TOP | TIBAU DO SUL/RN | 2:12:25.321 | 28,09 |
Master B
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 43 | JOSIAS EMILIANO DA SILVA | FIX BIKES NATAL | NÍSIA FLORESTA/RN | 17193404 | 2:19:20.176 | 26,70 |
2. | 36 | Carlos Ivan dos santos Lima | ASSESSORIA IVAN LIMA/BIKE RACING | SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN | 41815 | 2:27:39.373 | 25,19 |
3. | 46 | THEYWE MERKLAY OLIVEIRA SENA | IVAN LIMA ACESSORIA/ BRUTUSDA101 | TOUROS/RN | 2:29:47.859 | 24,84 | |
4. | 37 | IRANILDO DOS SANTOS LIMA | IVAN LIMA ASSESSORIA | NATAL/RN | 2:35:33.322 | 23,92 | |
5. | 42 | GENIVAL SÉRGIO DA SILVA | TATTO TEAM | CEARÁ-MIRIM/RN | 2:35:52.073 | 23,87 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Master A
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 27 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | LOJAO POPULAR | TANGARÁ/RN | 2:15:44.197 | 27,41 | |
2. | 30 | HUGO WAGNER SOARES DE SOUSA | CARAÚBAS BIKE TEAM/SKY BARAÚNA | ASSÚ/RN | 33257 | 2:18:19.174 | 26,89 |
3. | 33 | LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS | BIKE TOP RN | GOIANINHA/RN | 32229 | 2:23:30.392 | 25,92 |
4. | 31 | JAILSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | TAIASSUI BIKE | MESSIAS TARGINO/RN | 2:23:32.893 | 25,92 | |
5. | 29 | ELISANDRO DA SILVA FERREIRA | SANDRO BIKE | JOÃO CÂMARA/RN | 54825 | 2:25:08.381 | 25,63 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub 30
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 101 | DANIEL DE SOUZA SANTOS | CICLOS BIKE NOVA CRUZ | NOVA CRUZ/RN | 63596 | 2:25:02.876 | 25,65 |
2. | 103 | EVERTON DA SILVA DE ASSIS | BESTWHAY BIKE/ EVOLUTION/ WE SUPLEMENTOS | CEARÁ MIRIM/RN | 62206 | 2:30:00.594 | 24,80 |
3. | 99 | JOSÉ JUCILIANO DA SILVA RODRIGUES | AVULSO | CEARÁ MIRIM/RN | 2:37:14.549 | 23,66 | |
4. | 98 | FÁBIO COSTA | BIKE TOP TEAM | GOIANINHA/RN | 46156 | 2:37:15.060 | 23,66 |
5. | 100 | CARLOS JÚNIOR | BRUTUS TEAM | TOUROS/RN | 2:39:32.284 | 23,32 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Open
Nº Atleta Equipe Cidade Tempo Média
1. | 77 | PATRÍCIO LEANDRO CARDOSO DA SILVA | LOJAO POPULAR | RUA JOANA FERNANDES, 68/RN | 2:20:17.654 | 26,52 | |
2. | 78 | CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | RATTO TEAM RACING | CENTRO/RN | 2:24:39.124 | 25,72 | |
3. | 76 | JOÃO VINICIUS DA SILVA | LOJÃO POPULAR/SADEF/ELS ASSESSORIA | TANGARÁ/RN | 52386 | 2:36:04.302 | 23,84 |
4. | 86 | RAMISON BRUNO CUNHA DO NASCIMENTO | BIKE VIDA / LIDERANÇA BIKE | ANGICOS RN/RN | 2:41:18.016 | 23,06 | |
5. | 74 | EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | RATTO TEAM | CEARÁ-MIRIM/RN | 63927 | 2:41:42.513 | 23,01 |
Informações: RN Crono
Nenhum comentário:
Postar um comentário